Siegerehrungen Doppel und Mixed
Bilderstrecke zum Jugendturnier 2024
27. Strombergturnier – Ergebnisse
Ergebnisse der Konkurrenzen von Samstag, 29.06.2024
Direkt zu den Ergebnissen des Jugendturniers am Sonntag springen
Final Positions of HD A | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Cho Hyeongrae | SV Vaihingen | ||
Fabian Schünemann | TSV Neuhausen | |||
2 | Lukas Gramm | TSG Heilbronn | ||
Marc Schebesch | TSG Heilbronn | |||
3 | Fabian Förster | Sportfreunde Affaltrach | ||
Justin Koch | Sportfreunde Affaltrach | |||
4 | Ajikya Malvadkar | TS Esslingen | ||
Bazil Mohammed | BV Esslingen | |||
5 | Calvin Ebert | Sportfreunde Affaltrach | ||
Frank Schott | Sportfreunde Affaltrach | |||
6 | Tobias Samtleben | SV Fellbach | ||
Jo Tatone | SV Fellbach | |||
7 | Ahn Nguyen Dao | TuS Stuttgart | ||
Dwi Ardi Setiawan | TuS Stuttgart | |||
8 | Patrick Bergmann | KSG Gerlingen | ||
Chris Möhrle | BG Bietigheim/Kleiningersheim | |||
9 | Roland Dolensky | TV Tamm | ||
Matthias Knoll | TSV Löchgau | |||
10 | Tianran Wei | BC Spöck | ||
Jingui Yang | BC Spöck | |||
Final Positions of DD A | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Emily Schott | Sportfreunde Affaltrach | ||
Isabell Seeber | Sportfreunde Affaltrach | |||
2 | Praphaporn Berkemer | KSG Gerlingen | ||
Svenja Reiber | TSV Neuhausen | |||
3 | Charlotte Gräßle | TSG Heilbronn | ||
Maya Schuba | TSG Heilbronn | |||
4 | Montserrat Romero | SV Fellbach | ||
Jana Speer | SV Fellbach | |||
Final Positions of MX A | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Fabian Schünemann | TSV Neuhausen | ||
Svenja Reiber | TSV Neuhausen | |||
2 | Marc Schebesch | TSG Heilbronn | ||
Charlotte Gräßle | TSG Heilbronn | |||
3 | Lukas Gramm | TSG Heilbronn | ||
Maya Schuba | TSG Heilbronn | |||
4 | Luka Baljak | VFL Kirchheim | ||
Jennifer Gökeler | VFL Kirchheim | |||
5 | Tobias Samtleben | SV Fellbach | ||
Jana Speer | SV Fellbach | |||
6 | Roland Dolensky | TV Tamm | ||
Louise Taube | BV Mühlacker | |||
7 | Patrick Rost | BV Mühlacker | ||
Celine Kwapich | BV Mühlacker | |||
Final Positions of HD B | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Pavan Kumar Dasari | FSV Waiblingen | ||
Andreas Lukert | FSV Waiblingen | |||
2 | Ricardo Esteves | TuS Stuttgart | ||
Grischa Timochov | TuS Stuttgart | |||
3 | Peter Pohl | SG Stern Stuttgart | ||
Pradheep Selvaraji | SG Stern Stuttgart | |||
4 | Christof Potrykus | SpVgg Weil im Schönbuch | ||
Dimi Sauermilch | SpVgg Weil im Schönbuch | |||
5 | Abin Babu | MTV Stuttgart | ||
Girisha Nagarajachari | TV Tamm | |||
6 | Liyu Huang | Post Südstadt Karlsruhe (PSK) | ||
Yuheng Xiao | Post Südstadt Karlsruhe (PSK) | |||
7 | Christoph Böpple | SG Feuerbach-Korntal | ||
Adrian Tahiri | SG Feuerbach-Korntal | |||
8 | Lars Beuttenmüller | TSV Löchgau | ||
Christian Wiesa | TSV Löchgau | |||
9 | Fabian Bauer | TSV Neuhausen | ||
Philipp Bolle | TSV Neuhausen | |||
10 | Stefan Behnke | SV Illingen | ||
Ralf Haas | SV Illingen | |||
11 | Ralph Wabersich | TSV Heubach | ||
Jiaxin Wang | TSV Heubach | |||
12 | Jürgen Daust | SSV Ettlingen | ||
Robin Köhler | SV Illingen | |||
13 | Sebastian Steinhübel | VFL Kirchheim | ||
Daniel Vanegas Fiebach | VFL Kirchheim | |||
Final Positions of DD B | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Hanna Buckenmayer | BSV Jungingen | ||
Jana Wacker | BSV Jungingen | |||
2 | Carolin Kerber | SV Illingen | ||
Vanessa Striegel | SV Illingen | |||
3 | Elifnaz Altin | TSV Löchgau | ||
Selin Koller | TSV Löchgau | |||
4 | Christiane Ayala-Villareal | TV Tamm | ||
Julia Singer | TSV Löchgau | |||
5 | Celine Kwapich | BV Mühlacker | ||
Louise Taube | BV Mühlacker | |||
6 | Stefanie Müller | SG Stern Stuttgart | ||
Ludwina Nuranissa | KSG Gerlingen | |||
7 | Tia Blanco | BV Mühlacker | ||
Mona Hunn | BV Mühlacker | |||
Final Positions of MX B | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Tianran Wei | BC Spöck | ||
Hanna Buckenmayer | BSV Jungingen | |||
2 | Jingui Yang | BC Spöck | ||
Danqing Liu | SSC Karlsruhe | |||
3 | Jo Tatone | SV Fellbach | ||
Montserrat Romero | SV Fellbach | |||
4 | Daniel Vanegas Fiebach | VFL Kirchheim | ||
Emma Kiesel | VFL Kirchheim | |||
5 | Yuheng Xiao | MTV Stuttgart | ||
Jiaxin Huang | MTV Stuttgart | |||
6 | Pradheep Selvaraji | SG Stern Stuttgart | ||
Stefanie Müller | SG Stern Stuttgart | |||
7 | Robin Köhler | SV Illingen | ||
Vanessa Striegel | SV Illingen | |||
8 | Ralf Haas | SV Illingen | ||
Leni Haas | SV Illingen | |||
9 | Girisha Nagarajachari | TV Tamm | ||
Jana Wacker | BSV Jungingen | |||
10 | Matthias Knoll | TSV Löchgau | ||
Christiane Ayala-Villareal | TV Tamm | |||
11 | Christian Wiesa | TSV Löchgau | ||
Selin Koller | TSV Löchgau | |||
12 | Ralf Werner | SG Schorndorf | ||
Beate Brecht | SG Schorndorf | |||
Final Positions of HD C | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Hans Berkemer | |||
Denesh Kumar | ||||
2 | Hareesh Ganesh | |||
Ratheesh Madathil | ||||
3 | Abhinay Dornipati | |||
Ramprasad Nagella | ||||
4 | Sabapathi Durairaj | SG Hemsbach | ||
Sivakumar Kandasamy | SG Hemsbach | |||
5 | Mohamed Yousuf Mi | |||
Mohamed Sharique Vellikan | ||||
6 | Yatin Rajaghatta | SG Stern Sindelfingen | ||
Bhavya Saxena | SG Stern Sindelfingen | |||
7 | Raviraj Acharya Belmannu | BC Viernheim | ||
Nazeer Basha Shaik | BC Viernheim | |||
8 | Robert Frölich | TV Großsachsenheim | ||
Manuel Witkowski | TV Großsachsenheim | |||
9 | Ram Ganesh | |||
Anand Ram | ||||
10 | Ferdinand Bächle | TSB Schwäbisch Gmünd | ||
Daniel Filipovic | TSB Schwäbisch Gmünd | |||
11 | Florian Böpple | SV Illingen | ||
Sven Zimmermann | SV Illingen | |||
12 | Edwin Devassykutty | SV Leonberg-Eltingen | ||
Peter Weiss | SV Leonberg-Eltingen | |||
13 | Navin Sirayda | SV Leonberg-Eltingen | ||
Suresh Sirigala | SV Leonberg-Eltingen | |||
Final Positions of DD C | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Fulya Bertoli | TV Sersheim | ||
Sabrina Wamsler | TV Sersheim | |||
2 | Gabi Böttinger | TTF Ispringen | ||
Franca Huttenlocher | TTF Ispringen | |||
3 | Maria Fe Hämmerle | SV Illingen | ||
Kathrin Kadura | SV Illingen | |||
Final Positions of MX C | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Grischa Timochov | TuS Stuttgart | ||
Zhengni Hu | TuS Stuttgart | |||
2 | Florian Böpple | SV Illingen | ||
Veronika Hämmerle | SV Illingen | |||
3 | Marvin Gittel | SpVgg Rommelshausen | ||
Dorothee Stollmaier | SpVgg Rommelshausen | |||
4 | Sven Zimmermann | SV Illingen | ||
Fulya Bertoli | TV Sersheim | |||
5 | Yizhang Li | MTV Stuttgart | ||
Jiayue Li | MTV Stuttgart | |||
6 | Raviraj Acharya Belmannu | BC Viernheim | ||
Megna Suresh | BC Viernheim | |||
7 | Peter Hämmerle | SV Illingen | ||
Maria Fe Hämmerle | SV Illingen | |||
8 | Stefan Behnke | SV Illingen | ||
Kathrin Kadura | SV Illingen | |||
9 | Philipp Strobel | TV Neckargemünd | ||
Kira Leidig | TV Neckargemünd | |||
10 | Uli Reisch | TSV Holzmaden | ||
Janine Gökeler | VFL Kirchheim | |||
11 | Thomas Kaiser | SV Illingen | ||
Britta Schuller | SV Illingen |
Ergebnisse der Konkurrenzen vom Jugendturnier am Sonntag, 30.06.2024
zurück zu den Ergebnissen vom Samstag
Final Positions of JE U11 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Emil Bronner | SV Illingen | ||
2 | Gaurav Pradeep Mulay | TS Esslingen | ||
3 | Karl Munzig | SV Illingen | ||
4 | Jonas Liu | TV Tamm | ||
5 | Finley Naumann | TS Esslingen | ||
6 | Fabian Khna Durani | TS Esslingen | ||
7 | Sebastian Baumann | TS Esslingen | ||
8 | Jakob Ziegler | SV Illingen | ||
9 | Malte Holl | TSV Neuhausen | ||
10 | Milo Luo | TSV Neuhausen | ||
Final Positions of ME U11 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Tessa Freckmann | SV Illingen | ||
Final Positions of JE U13 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Aneeq Ahmed | SG Feuerbach-Korntal | ||
2 | Lucas Liu | TV Tamm | ||
3 | Levi Dettinger | VFL Kirchheim | ||
4 | Owen Hatko | SV Salamander Kornwestheim | ||
Final Positions of ME U13 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Felicia Kalbantner | SV Fellbach | ||
2 | Elizaveta Eliseeva | TSV Korntal | ||
3 | Vanessa Zimmermann | SV Illingen | ||
Final Positions of JE U15 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Sven Zimmermann | SV Illingen | ||
2 | Dhiren Dinesh | TV Tamm | ||
3 | Simon Weber | TSV Korntal | ||
4 | Jonas Holl | TSV Neuhausen | ||
5 | Younes El Ouardi | SV Illingen | ||
6 | Siddharth Suresh | SG Feuerbach-Korntal | ||
7 | Fabian Kohler | BV Mühlacker | ||
8 | Sashvath Shanmugam | TSV Asperg | ||
9 | Tukhin Mithru | GSV Hemmingen | ||
Final Positions of ME U15 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Sophie Wehner | BV Mühlacker | ||
2 | Yorsalem Luul | TSV Korntal | ||
3 | Bandish Bankar | SG Feuerbach-Korntal | ||
4 | Mouna Gharibo | SV Illingen | ||
5 | Charlotte Böll | TSV Korntal | ||
6 | Kara Saoirse Tobin | TSV Neuhausen | ||
7 | Somaja Fadaj | SV Illingen | ||
8 | Charlotte Schüller | BV Mühlacker | ||
9 | Petya Nedkova | SG Feuerbach-Korntal | ||
10 | Sofie Neubauer | SV Salamander Kornwestheim | ||
11 | Marie Mentzell | BV Mühlacker | ||
Final Positions of JE U17 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Aykut Cayman | SG Feuerbach-Korntal | ||
2 | Yu Liu | SV Fellbach | ||
3 | Hendrik Schuermans | BV Mühlacker | ||
4 | Jonathan Keitel | TSV Neuhausen | ||
5 | Kian Hassani | KSG Gerlingen | ||
6 | Pelle Krüger | SV Salamander Kornwestheim | ||
7 | Benedikt Baumann | TS Esslingen | ||
8 | Adrian Hamza | BV Mühlacker | ||
9 | Mike Katzschner | KSG Gerlingen | ||
10 | Elias Spirow | TSV Korntal | ||
Final Positions of ME U17 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Emma Kiesel | VFL Kirchheim | ||
2 | Lucy Schumann | BV Mühlacker | ||
3 | Carolin Adam | VFL Kirchheim | ||
4 | Jessica Knobloch | KSG Gerlingen | ||
5 | Joesfine Gerst | TSV Asperg | ||
6 | Mia Schuholz | VFL Kirchheim | ||
7 | Lara Gölz | VFL Kirchheim | ||
8 | Sina Tiltmann | SV Salamander Kornwestheim | ||
Final Positions of JE U19 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Philipp Reuter | BV Mühlacker | ||
2 | Desislav Nedkov | SG Feuerbach-Korntal | ||
3 | Felix Ehmann | SG Feuerbach-Korntal | ||
4 | Elliot Wiegner | TSV Neuhausen | ||
5 | Louis Gentile | TSV Neuhausen | ||
Final Positions of ME U19 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Elifnaz Altin | TSV Löchgau | ||
2 | Nathalie Steinert | SV Salamander Kornwestheim | ||
3 | Leni Schilder | TSV Asperg |
D-RLT BAW NW U11-U19 Kleiningersheim 2024
Zur 2. Jugend D-Rangliste 2024 in Kleiningersheim, reiste der SV Illingen mit fünf Kindern an.
Um 9:30 ging es für die beiden U11 Starter Karl Munzig und Emil Bronner auch direkt mit den ersten Spielen los.
Beiden konnte man im ersten Spiel die Anfangsnervosität anmerken, was leider zu knappen Niederlagen führte. Im weiteren Turnierverlauf legte Karl Munzig diese jedoch schnell ab und steigerte somit seine Leistung, sodass er am Ende auf dem 4. Platz im Jungeneinzel U11 landete. Für Emil Bronner lief es leider nicht ganz so gut. Er war zum Ende des Turniertages allerdings der Illinger Spieler mit den meisten Sätzen, da er bis auf eines, alle seiner vier Spiele in drei Sätzen spielte, die alle sehr knapp und somit kräftezehrend waren.
Als einziges Mädchen vom SV Illingen war Vanessa Zimmermann im Mädcheneinzel U13 an den Start gegangen. Aufgrund geringer Teilnehmerzahlen wurde diese mit den Mädchen U11 zusammengelegt, sodass Sie sich in einer 5er-Gruppe wiederfand.
Nach einigen starken Spielen konnte Sie sich den dritten Platz in dieser erkämpfen.
Vervollständig wurde das Illinger Teilnehmerfeld von den beiden Routiniers Louis Bronner und Sven Zimmermann, die im Jungeneinzel U15 auf Punktejagd gingen.
Bis es so weit war, mussten Sie sich jedoch gedulden, denn aufgrund des großen Teilnehmerfeldes in der U15 wurde erst noch eine Qualifikationsrunde gespielt.
Durch Ihr gutes Abschneiden in vorangegangenen Turnieren, waren die Beiden jedoch direkt für die Hauptrunde gesetzt und hatten dort dann zusätzlich in der ersten Runde jeweils ein Freilos, sodass Sie erst in der zweiten Runde loslegen konnten.
Trotz der langen Wartezeit konnten Sie durch Ihre Turniererfahrung die Spannung hochhalten und sicherten sich in hart umkämpften Spielen jeweils den ersten Sieg.
Auch die Viertelfinalspiele konnten die Beiden für sich entscheiden.
Im Halbfinale trafen Louis Bronner und Sven Zimmermann dann bereits aufeinander.
Nachdem Louis Bronner im vorangegangenen Spiel ein sehr laufintensives drei Satz Match hatte, tat er sich im vereinsinternen Duell schwer und verlor beide Sätze mit 21:14 gegen Sven Zimmermann.
Somit ging es für Louis Bronner ins Spiel um Platz 3, welches er leider gegen Neev Mohanty vom SV Böblingen mit 21:13 und 21:10 verlor. Somit war es am Ende der Einzel ein toller 4. Platz für Louis Bronner in einem sehr starken U15er Feld.
Sven Zimmermann traf im Finale auf Sebastian Rief vom TV Echterdingen.
Im ersten Satz warf er nochmal alles rein und verlor knapp mit 22:20. Im zweiten Satz merkte man auch ihm den langen Turniertag an, es war mittlerweile 16:00 Uhr, somit musste er sich auch im zweiten Satz mit 21:8 geschlagen geben. Am Ende war es somit der 2. Platz für Sven Zimmermann.
Doch damit war noch nicht Schluss, Vanessa Zimmermann, Louis Bronner und Sven Zimmermann starteten nach ganz kurzer Verschnaufpause noch in den Doppeldisziplinen.
Den Anfang machte Vanessa Zimmermann, die zusammen mit Felicia Kalbantner (SV Fellbach) Aufgrund fehlender Meldung im Mädchendoppel U13, nun stattdessen im Mädchendoppel U15 antreten mussten.
Auch dort gab es kaum Meldungen, sodass es nur ein Spiel gab.
Das Doppel gegen die U15 Spielerinnen Lara Fritz und Lina Schütrumpf (beide TSF Gschwend), ging zwar verloren, die beiden verkauften sich aber mit 21:19 und 21:15 sehr gut. Vor allem da beide keinerlei Erfahrung in der Doppeldisziplin hatten.
Am Ende bedeutete dies den 2. Platz im Mädchendoppel U15.
Für die beiden Illinger Jungs war es auch die erste Teilnahme an der Doppeldisziplin.
Beide hatten sich jedoch erfahrenere Doppelspieler als Teamkameraden, welche Sie in einem Jugendcamp des Badmintonverbands kennenlernten, zur Seite geholt.
Somit trat Louis Bronner zusammen mit Piet Nöppert (TS Esslingen) und Sven Zimmermann mit Gabriel Prinz (SV Primisweiler) in einer 5er-Gruppe im Jungendoppel U15 an.
In der Gruppe musste jede Paarung gegen jede antreten.
Dabei kristallisierte sich schnell heraus, dass die beiden Paarungen mit Illinger Beteiligung die Favoriten waren und das Spiel gegeneinander die Entscheidung über den Gruppensieg und somit die Platzierung bringen würde.
Das entscheidende Spiel war hart umkämpft und ging über drei Sätze mit dem besseren Ende für Louis Bronner und Piet Nöppert (22:20 / 11:21 / 21:18).
Somit konnte Louis Bronner mit Piet Nöppert den 1. Platz ergattern, während Sven Zimmermann mit Gabriel Prinz den 2. Platz einnahmen.
Für die erste Doppelerfahrung war das ein gelungener Tag und somit endete ein für den SV Illingen erfolgreicher Turniertag mit ausgepowerten, aber glücklichen Kindern mit der letzten Siegerehrung um 21:00 Uhr.
27. Strombergturnier 2024
Meldungen sind geschlossen, wir freuen uns auf ein spannendes Turnier.
für Erwachsene am 29. Juni 2024
Doppel und Mixed in
3 Leistungsgruppen:
A Landesliga aufwärts
B Kreisliga / Bezirksliga
C Freizeitspieler / Kreisklasse
für Jugendliche am 30. Juni 2024
Mädchen- und Jungeneinzel in den Altersklassen
U11, U13, U15, U17, U19
Spielbeginn an beiden Tagen: 10.00 Uhr (Anmeldung bis 9.30 Uhr)
Ort: Stromberg-Sporthalle in Illingen
Je nach Anzahl der eingehenden Meldungen wird die Teilnehmerzahl evtl. begrenzt.
Hier gibt es die Ausschreibung:
27. Stromberg-Turnier in Illingen
Meldeschluss: 23. Juni 2024
1. D-Rangliste BAW NW U11-U19 Illingen 2024
Am Samstag, den 09.03.2024 fand in Illingen das erste D-Ranglistenturnier
im Bezirk Nordwürttemberg im Jahr 2024 statt.
Gemeldet wurden 64 Spieler und Spielerinnen, insgesamt gab es 112 Spiele in 9 Konkurrenzen.
Teilnehmer aus Illingen:
Konkurrenz | Spieler(in) | Finaler Platz |
JE U11 | Karl Munzig | 4 |
JE U11 | Emil Bronner | 5 |
ME U13 | Vanessa Zimmermann | 4 |
JE U15 | Sven Zimmermann | 2 |
JE U15 | Louis Bronner | 5 |
JE U15 | Noah Kairies | 6 |
JE U15 | Younes El Ouardi | 11 |
JE U15 | Jonathan Zaiß | 12 |
Alle Ergebnisse können Online auf Turnier.de aufgerufen werden.
Folgende Vereine waren vertreten.
Verein | Meldungen |
Aalener Sportallianz | 4 |
BV Mühlacker | 6 |
KSG Gerlingen | 4 |
SG Schorndorf | 2 |
SpVgg. Weil im Schönbuch | 1 |
SV Böblingen | 6 |
SV Fellbach | 3 |
SV Illingen | 8 |
SV Salamander Kornwestheim | 5 |
TS Esslingen | 5 |
TSF Gschwend | 2 |
TSG Heilbronn | 6 |
TSV Korntal | 2 |
TV Bad Mergentheim | 2 |
TV Echterdingen | 4 |
TV Tamm | 1 |
VfL Kirchheim | 3 |
Konkurrenz | Meldezahl |
JE U11 | 6 |
ME U11 | 0 |
JE U13 | 5 |
ME U13 | 4 |
JE U15 | 12 |
ME U15 | 9 |
JE U17 | 11 |
ME U17 | 6 |
JE U19 | 7 |
ME U19 | 4 |
Final Positions of JE U11 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Deni Bom Sahovic | TSG Heilbronn | ||
2 | Wynnen Lim | TSG Heilbronn | ||
3 | Alexander Rall | Aalener Sportallianz | ||
4 | Karl Munzig | SV Illingen | ||
5 | Emil Bronner | SV Illingen | ||
6 | Gaurav Pradeep Mulay | TS Esslingen | ||
Final Positions of JE U13 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Narendra Balakrishnan | SV Böblingen | ||
2 | Atharv Agrawal | TSG Heilbronn | ||
3 | Noah Riedel | TS Esslingen | ||
4 | Timo Dai | SV Böblingen | ||
5 | Justus Schmidt | Aalener Sportallianz | ||
Final Positions of ME U13 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Aarohi Sahoo | SV Böblingen | ||
2 | Elizaveta Eliseeva | TSV Korntal | ||
3 | Felicia Kalbantner | SV Fellbach | ||
4 | Vanessa Zimmermann | SV Illingen | ||
Final Positions of JE U15 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Neev Mohanty | SV Böblingen | ||
2 | Sven Zimmermann | SV Illingen | ||
3 | Pranshu Agrawal | SV Böblingen | ||
4 | Simon Weber | SV Salamander Kornwestheim | ||
5 | Louis Bronner | SV Illingen | ||
6 | Noah Kairies | SV Illingen | ||
7 | Dhiren Dinesh | TV Tamm | ||
8 | Philipp Hentschel | SV Böblingen | ||
9 | Philip Steinert | SV Salamander Kornwestheim | ||
10 | Lionel Stokowski | BV Mühlacker | ||
11 | Younes El Ouardi | SV Illingen | ||
12 | Jonathan Zaiß | SV Illingen | ||
Final Positions of ME U15 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Ylvie Zahn | TSV Korntal | ||
2 | Alessia Croll | TSG Heilbronn | ||
3 | Sarah Hannikeri | TSG Heilbronn | ||
4 | Anna Frick | TSF Gschwend | ||
5 | Yiran Wen | SpVgg. Weil im Schönbuch | ||
6 | Lara Fritz | TSF Gschwend | ||
7 | Sophie Wehner | BV Mühlacker | ||
8 | Anna Baumann | TS Esslingen | ||
9 | Charlotte Schüller | BV Mühlacker | ||
Final Positions of JE U17 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Tim Gromov | TV Bad Mergentheim | ||
2 | Johannes Böttiger | Aalener Sportallianz | ||
3 | Tim Stangl | SG Schorndorf | ||
4 | Sebastian Kalbantner | SV Fellbach | ||
5 | Nikhil Bomma | TV Echterdingen | ||
6 | Roger Wang | Aalener Sportallianz | ||
7 | Tobias Heinkel | TV Echterdingen | ||
8 | Pelle Krüger | SV Salamander Kornwestheim | ||
9 | Dhruv Dhaval Modha | SV Fellbach | ||
10 | Jannis Erzer | BV Mühlacker | ||
11 | Adrian Hamza | BV Mühlacker | ||
Final Positions of ME U17 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Emma Kiesel | VfL Kirchheim | ||
2 | Lucija Dujic | TSG Heilbronn | ||
3 | Koushika Mahendran | TV Echterdingen | ||
4 | Merle Packeiser | SV Salamander Kornwestheim | ||
5 | Anna Rox | TV Echterdingen | ||
6 | Lara Gölz | VfL Kirchheim | ||
Final Positions of JE U19 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Liam Leder | KSG Gerlingen | ||
2 | Felix Haller | SG Schorndorf | ||
3 | Kevin Gedeon | TV Bad Mergentheim | ||
4 | Dennis Knobloch | KSG Gerlingen | ||
5 | Levente Szili | TS Esslingen | ||
6 | Sebastian Steinhübl | VfL Kirchheim | ||
7 | Leon Rebsamen | TS Esslingen | ||
Final Positions of ME U19 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Amelie Golbs | KSG Gerlingen | ||
2 | Nathalie Steinert | SV Salamander Kornwestheim | ||
3 | Lena Mäder | KSG Gerlingen | ||
4 | Tia Blanco | BV Mühlacker |
Erfolgreiche E-Rangliste in Heubach
Am Samstag, den 27.01.2024 ging es früh morgens in Illingen auf die Reise nach Heubach zum
1. E-Ranglistenturnier des Jahres.
Mit an Bord der beiden Trainer Robin Köhler und Andreas Zimmermann waren sechs motivierte Jugendliche aus den Altersklassen U11-U15.
Nach knapp 1 ½ h fahrt und anschließender Anmeldung in der Halle, ging es gleich zum Einspielen auf die Felder.
Pünktlich um 9:30 Uhr ging es auch schon los mit den ersten Partien für unsere Teilnehmer.
Als eine der ersten durfte Vanessa Zimmermann im Mädcheneinzel U13 ran.
Für sie war es das erste Ranglistenturnier, entsprechend aufgeregt ging es auf den Platz.
Erschwerend kam hinzu, dass sie dadurch gegen die Ranglisten zweite Felicia Kalbantner (SV Fellbach) spielen musste.
Trotz der deutlichen Niederlage im ersten Spiel konnte Vanessa Zimmermann sich von Partie zu Partie steigern und belegte am Ende den 7. Platz.
Ähnlich erging es Younes El Ouardi, der sich bei seinem zweiten Ranglistenturnier in einer neuen Altersklasse (U15) wiederfand und erst einmal die Qualifikationsrunde spielen musste.
Leider verlor er sein Qualifikationsspiel und fand sich somit in einer dreier Gruppe um Platz 17-19 wieder. In dieser dreier Gruppe konnte er sich jedoch mit zwei Siegen durchsetzen und belegte somit den 17. Platz.
Der zweite Turnierneuling Emil Bronner ging im Jungeneinzel U11 an den Start und konnte sich in seiner vierer Gruppe mit zwei gewonnenen Spielen einen hervorragenden 2. Platz sichern.
Noah Kairies (der neu in der Altersklasse U15 antrat), Louis Bronner sowie Sven Zimmermann erwischten einen hervorragenden Start im Jungeneinzel U15, das mit 19 Teilnehmern eines der größten Teilnehmerfelder hatte.
Alle drei konnten Ihre ersten beiden Spiele souverän gewinnen und zogen ins Halbfinale ein.
Dies hatte zur Folge, dass Noah Kairies auf Sven Zimmermann traf.
Im vereinsinternen Duell behielt Sven Zimmermann mit 21:10 und 21:10 die Oberhand und sah sich im Final wieder in einem Vereinsinternen Duell Louis Bronner gegenüber. Dieser hatte das Halbfinale gegen Nevio Solazzo (TSV Schlechtbach) mit 21:9 und 21:12 entscheiden können.
Auf diesen traf nun Noah Kairies im Spiel um Platz drei und konnte sich mit 21:12 und 21:5 durchsetzen.
Das hart umkämpfte Finalspiel im Jungeneinzel U15 konnte Sven Zimmermann mit 21:17 und 21:15 für sich entscheiden.
Somit waren die ersten drei Plätze auf dem Podest vom Sv Illingen belegt und die Illinger Spieler konnten gegen 19:30 müde, aber erfolgreich die Heimreise antreten.
Illinger Badminton-Jugend erfolgreich bei D-Rangliste in Ingersheim
Drei Illinger Jugendliche hatten auf den vergangenen E-Ranglisten so viele Punkte gesammelt, dass sie am letzten Samstag beim D-Ranglisten-Turnier Nord-Württemberg in Ingersheim spielberechtigt waren.
Noah Kairies (U13) gestaltete die beiden Gruppenspiele seiner starken Dreiergruppe ausgeglichen, musste seinen Gegnern aber den Sieg überlassen. Im Platzierungsmatch ließ er dann nichts anbrennen, siegte in zwei Sätzen gegen Jamie Zühlke (Heubach) und wurde Fünfter.
Sven Zimmermann und Louis Bronner (beide U15) starteten jeweils mit klaren Siegen gegen Samuele di Mauro (Gschwend) bzw. Nikhil Bomma (Echterdingen).
Für Louis Bronner ging es im Folgespiel gegen Dhiren Dinesh (Tamm) eng zu. Nach 18:21 21:15 ließen die Kräfte etwas nach. So musste er den Entscheidungssatz 11:21 und das Match abgeben. Nach zwei weiteren Siegen gegen Thanathon Thanee (Gschwend) und Simon Weber (Kornwestheim) verbesserte er mit Rang 5 seine Ranglistenposition um zwei Plätze.
Sven Zimmermann schaffte nach dem Auftaktsieg in einem kraftraubenden Dreisatzmatch gegen Simon Weber (Kornwestheim) den Sprung unter die Top Vier. Im ausgeglichen Halbfinale gegen Tim Heinz (Heubach) verlor er den ersten Satz knapp, schaffte dann mit 21:18 den Satzausgleich, musste aber im Entscheidungssatz dem hohen Tempo Tribut zollen und verpasste das Endspiel. Das kleine Finale musste sein Gegner verletzungsbedingt absagen. So stand er mit Position 3 auf dem Treppchen und sicherte sich die Bronzemedaille.
Erfreulich für die beiden mitgereisten Trainer Andreas Zimmermann und Ralf Speidel war, dass sich alle drei Illinger nach kleineren Startschwierigkeiten sehr schnell dem höheren Spielniveau der D-Rangliste anpassen konnten.
Illingen II erleidet herbe Niederlage in Auswärtsspiel gegen Mühlacker
Am Samstag, 21.10.2023 reiste der SV Illingen II zu einem
Auswärtsspiel nach Mühlacker, und es sollte ein Spieltag werden, den die Illinger Spieler nur ungern in Erinnerung behalten werden.
Sowohl gegen die 2. als auch die 3. Mannschaft vonMühlacker erlitt Illingen eine herbe Niederlage.
Die Spiele begannen mit einer klaren Dominanz von Mühlacker II in den Herrendoppeln.
Alle Spiele endeten mit einem eindeutigen 2:0-Sieg in Sätzen für die Gastgeber.
Illingen II hatte Schwierigkeiten, sich gegen die starken Gegner zu behaupten, und verlor alle Herrendoppel.
Auch in den weiteren Disziplinen, darunter das Damen-Doppel, das Damen-Einzel und das gemischte Doppel, konnte Illingen II keine Gegenwehr bieten. Alle Spiele gingen ebenfalls mit 2:0-Sätzen an Mühlacker II. Die Gastgeber zeigten sich in Bestform und sicherten sich Punkt um Punkt.
Ein kleiner Trost für Illingen II kam im dritten Herreneinzel, als ein Satzgewinn gelang.
